สถิติตามอาการ
ตารางแสดงสถิติการรักษาตามอาการ สิงหาคม พ.ศ. 2569
ลำดับ |
อาการ |
ม.1 |
ม.2 |
ม.3 |
ม.4 |
ม.5 |
ม.6 |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวดศีรษะ/มีไข้ | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 30 |
| 2 | คัดจมูก มีน้ำมูก | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | ปวดท้องกระเพาะ | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | ปวดท้องประจำเดือน | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | ท้องเสีย | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 7 | ภูมิแพ้ ผื่นคัน ลมพิษ | 1 | 1 | |||||
| 8 | คลื่นไส้ อาเจียน | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| 9 | ล้างแผล ทำแผล | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | อุบัติเหตุ | |||||||
| 11 | เป็นลม | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 12 | ปวดกล้ามเนื้อ | 1 | 1 | |||||
| 13 | เลือดกำเดาไหล | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 14 | แมลงสัตว์ กัดต่อย | 1 | 1 | |||||
| 15 | ปวดฟัน | 1 | 1 | |||||
| 16 | อื่นๆ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
รวม |
13 |
21 |
15 |
23 |
12 |
14 |
98 |
|
สถิติอาการป่วย สิงหาคม พ.ศ. 2569