ผลวิเคราะห์รายข้อ
ตารางแสดงผลวิเคราะห์รายข้อ ปีการศึกษา 1/2569 นับจำนวนเฉพาะที่บันทึกผลการนิเทศแล้ว
กลุ่มสาระ |
คะแนนเฉลี่ย |
จำนวนผู้รับการนิเทศ |
|---|---|---|
| ฝ่ายสนับสนุน | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ||
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||
รวม |
||
สถิติผลวิเคราะห์รายข้อ ปีการศึกษา 1/2569
ด้านการเตรียมการสอน ข้อ 1-2
กลุ่มสาระ |
ข้อ 1 |
ข้อ 2 |
|---|---|---|
| ฝ่ายสนับสนุน | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ||
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อ 3-13
กลุ่มสาระ |
ข้อ 3 |
ข้อ 4 |
ข้อ 5 |
ข้อ 6 |
ข้อ 7 |
ข้อ 8 |
ข้อ 9 |
ข้อ 10 |
ข้อ 11 |
ข้อ 12 |
ข้อ 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝ่ายสนับสนุน | |||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | |||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | |||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | |||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | |||||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | |||||||||||
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ด้านสื่อ นวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอนข้อ 14-15
กลุ่มสาระ |
ข้อ 14 |
ข้อ 15 |
|---|---|---|
| ฝ่ายสนับสนุน | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ||
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ด้านการวัดและประเมินผล ข้อ 16-17
กลุ่มสาระ |
ข้อ 16 |
ข้อ 17 |
|---|---|---|
| ฝ่ายสนับสนุน | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ||
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |