สถิติสอนออนไลน์

ค้นหาสถิติสอนออนไลน์
ภาคเรียน
ปี
ตารางแสดงสถิติสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2569
กลุ่มสาระ
จำนวนผู้สอน
จำนวนเข้าเรียน
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนขาดเรียน
คิดเป็นร้อยละ
ฝ่ายสนับสนุนการสอน 7 1,043 115.76 32 3.55
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 26 5,248 95.78 563 10.28
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 19 4,583 113.38 611 15.12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 9 2,161 123.27 30 1.71
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20 7,200 125.30 366 6.37
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11 4,716 136.77 200 5.80
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 5,940 109.96 345 6.39
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 8 2,098 145.59 34 2.36
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 1 905 115.29
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 6 1,178 138.75 12 1.41
รวม
121
35,072
117.51
2,193
7.35
กราฟสถิติสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2569