สถิติการใช้สื่อการสอน
ตารางแสดงสถิติการใช้สื่อการสอน ปีการศึกษา 1/2569จำนวนครู นับรวมทั้งลูกจ้างสอนของแต่ละกลุ่มสาระ
ลำดับ |
กลุ่มสาระ |
จำนวนครู |
ผลิตเอง |
คิดเป็นร้อยละ |
จัดหามา |
คิดเป็นร้อยละ |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝ่ายสนับสนุน | 10 | |||||
| 2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 39 | |||||
| 3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 20 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 2 |
| 4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 23 | |||||
| 5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 14 | |||||
| 6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 17 | |||||
| 7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 9 | |||||
| 8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | |||||
| 9 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 4 | |||||
รวมทั้งสิ้น |
144 |
1 |
50.00 |
1 |
50.00 |
2 |
สถิติการใช้สื่อการสอน ปีการศึกษา 1/2569
ตารางแสดงสถิติ Obec Content Center ปีการศึกษา 1/2569
ลำดับ |
กลุ่มสาระ |
จำนวนครู |
ผู้ใช้ |
คิดเป็นร้อยละ |
ผู้สร้าง |
คิดเป็นร้อยละ |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝ่ายสนับสนุน | 10 | |||||
| 2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 39 | |||||
| 3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 20 | |||||
| 4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 23 | |||||
| 5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 14 | |||||
| 6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 17 | |||||
| 7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 9 | |||||
| 8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | |||||
| 9 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 4 | |||||
รวมทั้งสิ้น |
144 |
สถิติการใช้ Obec Content Center ปีการศึกษา 1/2569